TransparenzZusatzstoffe
Alle Gerichte
Allergene & Zusatzstoffe.
Nach LMIV kennzeichnen wir die 14 Hauptallergene mit Buchstaben und Zusatzstoffe mit Ziffern. Bei Allergien ruf uns bitte vor der Bestellung kurz an – Spuren sind trotz Sorgfalt möglich.
AllergeneAGlutenhaltiges Getreide
BKrebstiere
CEier
DFisch
EErdnüsse
FSoja
GMilch (inkl. Laktose)
HSchalenfrüchte
ISellerie
JSenf
KSesam
LSulfite / Schwefeldioxid
MLupinen
NWeichtiere
1mit Farbstoff
2mit Konservierungsstoff
3mit Antioxidationsmittel
4mit Geschmacksverstärker
5geschwefelt
6geschwärzt
7gewachst
8mit Phosphat
9mit Süßungsmittel
10enthält eine Phenylalaninquelle
11koffeinhaltig
12chininhaltig
13mit Nitritpökelsalz
14mit Taurin
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| Pizza | |||
| 2 | Pizza nach Wahl | A | – |
| 4 | Marinara | A | – |
| 6 | Margherita | A, G | – |
| 8 | Mozzarella | A, G | – |
| 10 | Funghi | A, G | – |
| 12 | Prosciutto | A, G | 2, 3, 8, 13 |
| 14 | Salami | A, G | 2, 3, 13 |
| 16 | Sucuk | A, G | 2, 3, 13 |
| 18 | Tonno e Cipolla | A, D, G | – |
| 20 | Diavolo | A, G | 2, 3, 6, 13 |
| 22 | Vegetariana | A, G | – |
| 24 | Castello | A, G | 2, 3, 6, 13 |
| 26 | Greca | A, G | 6 |
| 28 | Orient | A, C, G | 2, 3, 13 |
| 30 | Manzo | A, G | – |
| 32 | Pollo | A, C, G | – |
| 34 | Quattro Stagioni | A, G | 2, 3, 8, 13 |
| 36 | Il Padrino | A, G | – |
| 38 | Gambas | A, B, G | – |
| 40 | Calzone | A, G | 2, 3, 8, 13 |
| 42 | Calzone Vegetariana | A, G | – |
| 44 | Chicken Hollandaise | A, C, G | – |
| 46 | New York | A, C, G | – |
| 48 | Bruschetta | A, G | – |
| 50 | Basturma | A, G | 2, 3, 13 |
| 52 | Quattro Formaggi | A, G | – |
| 54 | Prosciutto e Funghi | A, G | 2, 3, 8, 13 |
| 56 | Salmone | A, D, G | 6 |
| Kinderpizza | |||
| 58 | Kinderpizza Margherita | A, G | – |
| 60 | Kinderpizza Smiley | A, G | 2, 3, 13 |
| Pizzabrötchen | |||
| 62 | Pizzabrötchen | A, C, G | – |
| 64 | Pizzabrötchen Tonno | A, D, G | – |
| 66 | Pizzabrötchen Prosciutto | A, G | 2, 3, 8, 13 |
| 68 | Pizzabrötchen Käse | A, G | – |
| 70 | Pizzabrötchen Sucuk | A, G | 2, 3, 13 |
| 72 | Pizzabrötchen Salami | A, G | 2, 3, 13 |
| Pasta | |||
| 74 | Napoli | A | – |
| 76 | Bolognese | A, I | – |
| 78 | Alla Panna | A, G | 2, 3, 8, 13 |
| 80 | Pollo | A, G | – |
| 82 | Manzo | A | – |
| 84 | Arrabbiata | A | – |
| 86 | Aglio e Olio e Peperoncino | A | – |
| 88 | Gambas | A, B, L | – |
| 90 | Pesto | A, G, H | – |
| 92 | Carbonara | A, C, G | 2, 3, 8, 13 |
| 94 | Puten-Curry | A, G, I, J | – |
| 96 | Ai Funghi | A, G | – |
| 98 | Al Tonno | A, D | – |
| 100 | Spinaci e Gorgonzola | A, G | – |
| Überbackene Gerichte | |||
| 102 | Lasagne Classica | A, C, G, I | – |
| 104 | Lasagne Vegetariana | A, C, G | – |
| 106 | Penne al Forno | A, G | 2, 3, 8, 13 |
| 108 | Cannelloni Vegetariani | A, C, G | – |
| Salate | |||
| 110 | Insalata Mista | I, J | – |
| 112 | Insalata Pollo | I, J | – |
| 114 | Insalata Greca | C, G, I, J | 6 |
| 116 | Insalata Manzo | I, J | – |
| 118 | Insalata Gambas | B, I, J | – |
| 120 | Caprese | G | – |
| 122 | Insalata Tonno | D, I, J | 6 |
| 124 | Insalata Avocado | I, J | – |
| Burger | |||
| 126 | Hamburger | A, C, J, K | – |
| 128 | Cheeseburger | A, C, G, J, K | – |
| 130 | Chili-Cheeseburger | A, C, G, J, K | – |
| 132 | Chickenburger | A, C, J, K | – |
| 134 | Vegan Burger | A, F, J, K | – |
| 136 | Il Padrino Burger | A, C, G, J, K | – |
| 138 | Smashburger | A, C, G, J, K | – |
| 140 | Double Smash | A, C, G, J, K | – |
| Ćevapčići | |||
| 142 | 5 Stk. Ćevapčići im Brot | A, I, J | – |
| 144 | 5er Ćevapčići-Menü | A, I, J | – |
| 146 | 7er Ćevapčići-Menü | A, I, J | – |
| 148 | 9er Ćevapčići-Menü | A, I, J | 2, 3, 13 |
| Schnitzel | |||
| 150 | Schnitzel Wiener Art | A, C, G, I, J | – |
| 152 | Jägerschnitzel | A, C, G, I, J | – |
| 154 | Rahmschnitzel | A, C, G, I, J | – |
| 156 | Schnitzel Hollandaise | A, C, G, I, J | – |
| 158 | Pfefferschnitzel | A, C, G, I, J | – |
| Omelette | |||
| 160 | Omelette nach Wahl | C, I, J | – |
| 162 | Omelette al Formaggio | C, G, I, J | – |
| 164 | Omelette al Prosciutto | C, G, I, J | 2, 3, 8, 13 |
| 166 | Omelette alla Contadina | C, I, J | 2, 3, 8, 13 |
| Beilagen & Snacks | |||
| 168 | Pommes frites | – | – |
| 170 | Pommes mit Käse | G | – |
| 172 | Pommes mit Käse & Champignons | G | – |
| 174 | Süßkartoffel-Pommes | A | – |
| 176 | Kroketten | A, G | – |
| 178 | Mozzarella-Sticks | A, C, G | – |
| 180 | Chicken Nuggets | A, C | – |
| Dips & Saucen | |||
| 182 | Ketchup | – | – |
| 184 | Mayonnaise | C, J | – |
| 186 | Süßsauer | – | – |
| 188 | Joppie-Sauce | C, I, J | – |
| 190 | BBQ-Sauce | J | – |
| 192 | Sweet Chili | – | – |
| Desserts | |||
| 194 | Tiramisu | A, C, G | – |
| 196 | Panna Cotta | G | – |
| 198 | Schoko-Soufflé | A, C, F, G | – |
| 200 | Pizza Nutella | A, F, G, H | – |
| Getränke – Glasflaschen | |||
| – | Cola 0,3 l | – | 1, 11 |
| – | Cola Zero 0,3 l | – | 1, 9, 10, 11 |
| – | Fanta 0,3 l | – | 3 |
| – | Sprite 0,3 l | – | 9 |
| – | Wasser still 0,25 l | – | – |
| – | Wasser mit Kohlensäure 0,25 l | – | – |
| Getränke – California Ice Tea | |||
| – | Ice Tea Pfirsich 0,33 l | – | 11 |
| – | Ice Tea Zitrone 0,33 l | – | 11 |
| – | Ice Tea Blaubeere 0,33 l | – | 11 |
| – | Ice Tea Cherry 0,33 l | – | 11 |
| Getränke – Dosen 0,33 l | |||
| – | Cola 0,33 l | – | 1, 11 |
| – | Cola Zero 0,33 l | – | 1, 9, 10, 11 |
| – | Fanta 0,33 l | – | 3 |
| – | Mezzo Mix 0,33 l | – | 1, 11 |
| – | Sprite 0,33 l | – | 9 |
| – | Gazoz 0,33 l | – | 1, 2 |
| – | Gazoz Zero 0,33 l | – | 1, 2, 9, 10 |
| Getränke – Bier | |||
| – | Reissdorf Kölsch 0,33 l · 4,8 % | A | – |
| – | Früh Kölsch 0,33 l · 4,8 % | A | – |
| – | Kölsch alkoholfrei 0,33 l · < 0,5 % | A | – |
| – | Desperados 0,33 l · 5,9 % | A | – |
| – | Vitamalz 0,33 l · 0,0 % | A | – |
| – | Birra Moretti 0,33 l · 4,6 % | A | – |
| – | Peroni Nastro Azzurro 0,33 l · 5,1 % | A | – |
| – | Peroni Nastro Azzurro alkoholfrei 0,33 l · 0,0 % | A | – |
| Getränke – Schorlen | |||
| – | Deace Maracuja-Schorle 0,33 l | – | – |
| – | Deace Apfel-Schorle 0,33 l | – | – |
| – | Deace Rhabarber-Schorle 0,33 l | – | – |
| – | Deace Johannisbeer-Schorle 0,33 l | – | – |
| Getränke – San Pellegrino | |||
| – | Limonata 0,33 l | – | – |
| – | Aranciata 0,33 l | – | – |
| Getränke – 1-Liter-Flaschen | |||
| – | Cola 1 l | – | 1, 11 |
| – | Cola Zero 1 l | – | 1, 9, 10, 11 |
| – | Fanta 1 l | – | 3 |
| – | Mezzo Mix 1 l | – | 1, 11 |
| – | Lift Apfelschorle 1 l | – | 3 |
| Getränke – Kaffee & Tee | |||
| – | Café Crema Tasse | – | – |
| – | Espresso Tasse | – | – |
| – | Espresso Doppio Tasse | – | – |
| – | Milchkaffee Tasse | G | – |
| – | Tee Tasse | – | – |
| – | Frischer Minz- oder Ingwertee Glas | – | – |
| – | Marokkanischer Minztee Kanne | – | – |
| Getränke – Energy | |||
| – | Red Bull 0,25 l | – | 11 |
| Getränke – Aperitif | |||
| – | Campari Soda Glas | – | 1 |
| – | Aperol Soda Glas | – | 1 |
| – | Aperol Spritz Glas | L | 1 |
| – | Lillet Wild Berry Glas | L | – |
| Getränke – Spirituosen & Longdrinks | |||
| – | Jack Daniel's 4 cl · 40 % | – | – |
| – | Jack Daniel's doppelt 8 cl · 40 % | – | – |
| – | ThreeSixty Vodka + Red Bull 4 cl · 37,5 % | – | 11 |
| – | Grey Goose + Red Bull 4 cl · 40 % | – | 11 |
| Getränke – Wein | |||
| – | Chardonnay – Glas 0,2 l | L | – |
| – | Chardonnay – Flasche 0,75 l | L | – |
| – | Merlot – Glas 0,2 l | L | – |
| – | Merlot – Flasche 0,75 l | L | – |
Bandnudeln enthalten Ei (C). Hausdressing enthält Senf (J) und Sellerie (I). Frittiertes wird in gemeinsamem Öl zubereitet. Stand: 2026-10-10.